统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14 | 145 Bytes | 2025-11-19 10:42:24 | ||
| - | - | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-11-30 10:08:14 | ||
| - | - | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-11-30 10:08:13 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-11-30 10:08:13 | ||
| 53ms | 548 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-5-10 9:25:14 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2025-11-19 10:38:09 | ||
| 56ms | 520 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-5-10 9:25:42 |
- 1
信息
- ID
- 462
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 7
- 上传者